Le macchine di piegatura CNC sono il piccolo foglio
| NO. | Articolo | Parametri | Unità |
| 1 | 2000 | kn | |
| 2 | 3200 | mm | |
| 3 | 2400 | mm | |
| 4 | 400 | mm | |
| 5 | 250 | mm | |
| 6 | Regolazione del volume della corsa di RAM | 220 | mm |
| 7 | M | 485 | mm |
| 8 | Potere principale | 15 | kw |
| 9 | Lunghezza | 3500 | mm |
| 10 | Larghezza | 1800 | mm |
| 11 | Altezza | 2550 | mm |
| 12 | Peso | 10500 | kg |
Orario di pubblicazione: 01-dic-2023


